N° volume | FAMILLES |
---|---|
1 | Rutacée, Zygophylacées, Blanitacées |
2 | Saporacées |
3 | Ptérydophytes |
4 | Scitaminales, Musacées, Streliziacées |
5 | Canacées, Marantacées |
6 | Thgyméléacées |
7 | Cucurbitacées |
8 | Les Botanistes au Cameroun |
9 | Ulmacées, Urticacées |
10 | Légumineuses-Césalpinoidéess |
11 | Ombellales ( Alangiacées, Apiacées)/td> |
12 | Ebénacées |
13 | Loganiacées |
14 | Vitacées, Lééacées |
15 | Mlpighiacées, Linanées, Lépidobotryacées, Cténolophonacées, Humiriacées, Erythroxylacées, Ixonanthacées |
16 | Icacinacées, Olacacées, Pendadiplandracées, Opiliacées, Otocknématcéess |
17 | Sapindacées |
18 | Amaranthacées |
19 | Lauracées, Myristicacées, Monimiacées, Célastracées (excl. Hippocrateoideae), Aquifoliacées, Salvadoracées, Pandacées, Avicenniacées, Bixacées, Cannabacées, Bombacacées |
20 | Chrysobalanacées |
21 | Crucifères |
22 | Balsaminacées, Xizidaceae |
23 | Loranthacées |
24 | Mélastromatacées |
25 | Combretacées |
26 | Alismatacées, Limnocharitacées, Hydrocharitacées, Aponogétonacées, Potamgétonacées, Najadacées, Triuridacées |
27 | Gesnériacées |
28 | Moracées (incl. Cécropiacées) |
29 | Capparidacées |
30 | Amaryllidadcées |
31 | Aracées |
32 | Célastracées (Hyppocrateoidées) |
33 | Rhamncées |
34 | Orchidacées |
35 | Orchidacées II |
36 | Orchidacées III |
37 | Dichapetalacées |
38 | Eriocaulacée |
39 | The vasular Plants of Cameroun: A Taxonomic Chekclist with IUCN Assessments |
40 | Synopsis of the Endemic and Rare Vascular Plant Species of Cameroun |
41 | Antheriacée |
42 | Polygalaceae |
42 | Buseracées |
NB :
Les volumes 1 à 39 sont disponibles à l’Herbier National du Cameroun
Boite postale : 1601 Yaoundé.
Bien vouloir contacter Ngo Ngwe Marie Florence pour l’achat:florencengongwe@yahoo.fr
Les volumes 40 à 43 sont disponibles à Royal Botanic Garden, Kew. Bien vouloir contacter Mick Park
pour l’achat : mikeparkbooks@virginmedia.com.
Website: www.mikeparkbooks.com.